Düşük Maliyet Sizin İçin Tasarruf Demektir
Mekaniğimiz mobil. Yalnızca yerel mağazalara kıyasla genel gider maliyetini önemli ölçüde düşürmekle kalmıyor, ulusal bir marka olarak, otomobil parçaları satıcılarından daha iyi fiyatlar için pazarlık yapabiliyoruz. Bu tasarrufları size geçiyoruz! İş ne kadar büyük olursa, o kadar çok tasarruf edersiniz.
ARABA | HİZMET | ORTALAMA BAYİ FİYATI | ARABA TAMİRİ | TASARRUF | YER |
---|---|---|---|---|---|
2009 Cadillac DTS | Yağ değişimi ve filtre | 71,37 ABD Doları – 85,37 ABD Doları | 63 $ | % 19 | |
1998 BMW 540i | Hava filtresi değişimi | 113,37 ABD Doları – 148,37 ABD Doları | 92 $ | % 30 | |
2003 GMC W5500 Ileri | Satın alma öncesi araç muayenesi | 126,00 Dolar – 175,00 Dolar | $ 98 | % 34 | |
2003 Kia Sorento | Fren balatalarının değiştirilmesi | 216.04 – 251.04 | $ 186 | % 20 | |
2010 Suzuki Grand Vitara | Akü değiştirme | 212.56 – 247.56 ABD Doları | 192 $ | % 16 | |
2003 Pontiac Büyük Am | Bujilerin değiştirilmesi | 104,27 – 139,27 | 83 $ | % 31 | |
1996 Plymouth Büyük Voyager | Alternatör değiştirme | 294,00 – 332,50 ABD Doları | $ 231 | % 26 | |
2002 Toyota Sienna | Su pompası değiştirme | 465,96 Dolar – 605,96 Dolar | 379 $ | % 29 | |
2003 Mitsubishi Outlander | Triger kayışı değişimi | 695,36 ABD Doları – 814,36 ABD Doları | $ 540 | % 28 | |
2004 Hyundai Elantra | Marş değiştirme | 258.97 – 293.97 ABD Doları | $ 226 | % 18 |
Randevunuzu Bugün Planlayın
Otomotiv Tamir ve Bakım Servis Uzmanınız